
Fredericton, New Brunswick, CANADA
Ford Historical Model Reference
| Model | Year |
| Fordson | 1917 |
| 9N | 1939 |
| 2N | 1942 |
| 8N | 1947 |
| NAA | 1952 |
| FMD | 1953 |
| 600 | 1954 |
| 700 | 1954 |
| 800 | 1954 |
| 900 | 1954 |
| 601 | 1957 |
| 701 | 1957 |
| 801 | 1957 |
| 901 | 1957 |
| FPM | 1958 |
| 1800(ind) | 1958 |
| Dexta | 1958 |
| 501 | 1959 |
| 2030(ind) | 1960 |
| 4030(ind) | 1960 |
| 4040(ind) | 1960 |
| 6000 | 1961 |
| FSM | 1961 |
| 2100 | 1962 |
| 4100 | 1962 |
| 6100 | 1962 |
| Super Dexta | 1962 |
| 6100 Commander | 1964 |
| 2000 | 1965 |
| 3000 | 1965 |
| 4000 | 1965 |
| 5000 | 1965 |
| 2110(ind) | 1965 |
| 3400(ind) | 1965 |
| 4400 | 1965 |
| 4110(ind) | 1965 |
| 4410(ind) | 1965 |
| 4500(ind) | 1965 |
| 3500(ind) | 1966 |
| 5500(ind) | 1966 |
| 5200 | 1967 |
| 4200 | 1968 |
| 8000 | 1968 |
| 9000 | 1969 |
| 5550(ind) | 1970 |
| 7000 | 1971 |
| 7200 | 1971 |
| 8600 | 1972 |
| 9600 | 1972 |
| 3550(ind) | 1972 |
| 6500(ind) | 1973 |
| 7500(ind) | 1973 |
| 1000 | 1973 |
| A-62(const) | 1974 |
| A-64(const) | 1974 |
| A-66(const) | 1974 |
| H-48(const) | 1974 |
| 1600 | 1975 |
| 2600 | 1975 |
| 3600 | 1975 |
| 4100 | 1975 |
| 4600 | 1975 |
| 5600 | 1975 |
| 6600 | 1975 |
| 7600 | 1975 |
| 231(ind) | 1975 |
| 235(ind) | 1975 |
| 420(ind) | 1975 |
| 515(ind) | 1975 |
| 531(ind) | 1975 |
| 532(ind) | 1975 |
| 535(ind) | 1975 |
| 550(ind) | 1975 |
| 650(ind) | 1975 |
| 750(ind) | 1975 |
| 6700 | 1976 |
| 7700 | 1976 |
| 8700 | 1976 |
| 9700 | 1976 |
| FW-20 | 1977 |
| FW-30 | 1977 |
| FW-40 | 1977 |
| FW-60 | 1977 |
| 555(ind) | 1978 |
| 1100 | 1979 |
| 1300 | 1979 |
| 1500 | 1979 |
| 1700 | 1979 |
| 1900 | 1979 |
| TW-10 | 1979 |
| TW-20 | 1979 |
| TW-30 | 1979 |
| 340(ind) | 1979 |
| 445(ind) | 1979 |
| 540(ind) | 1979 |
| 545(ind) | 1979 |
TRACTOR PARTS HOME PAGE